U svakodnevnom životu koristimo izraz “rata kredita” i pri tome mislimo na iznos koji mjesečno plaćamo. Recimo, ako uzmemo kredit na 10 godina, kažemo da nam je “rata” 400 EUR-a mjesečno. Međutim to je kriva upotreba riječi “rata” jer riječ “rata” podrazumijeva otplatu glavnice i samo glavnice.
Kako izračunati ratu ili anuitet kredita?
Najbolji način je pitati banku. No kao pomoć mogu poslužiti kalkulatori na novac.net ili internet stranicama banaka, ali i MS Excel kalkulatori koje možete naći na internetu (pretraga kalkulatora).
Da li je bolji kredit u ratama ili anuitetima?
Općenito se smatra da je primjenom anuiteta iznos koji se svaki mjesec plaća uvijek jednak (osim za posljednji anuitet koji može biti različit).
Dakle: kamata + udio glavnice = const.
Kod otplate u ratama, uvijek se vraća isti iznos (udio) glavnice, a kamata je različita.
Kod oba načina obračuna osnovni princip je isti – kamata se obračunava na preostali, nedospjeli dio glavnice.
Primjerice, za kredit od 100.000,00 na rok od godinu dana, ovako bi izgledao plan otplate:
| MJESEC | ANUITETI | RATE | ||||||
|
Udio glavnice |
Kamata | Anuitet | Udio glavnice | Kamata | Rata | |||
| 1 | 8.148,25 | 407,41 | 8.555,66 | 8.333,33 | 415,24 | 8.748,57 | ||
| 2 | 8.181,44 | 374,22 | 8.555,66 | 8.333,33 | 343,73 | 8.677,06 | ||
| 3 | 8.214,78 | 340,88 | 8.555,66 | 8.333,33 | 346,03 | 8.679,36 | ||
| 4 | 8.248,24 | 307,42 | 8.555,66 | 8.333,33 | 301,37 | 8.634,70 | ||
| 5 | 8.281,85 | 273,81 | 8.555,66 | 8.333,33 | 276,83 | 8.610,16 | ||
| 6 | 8.315,59 | 240,07 | 8.555,66 | 8.333,33 | 234,40 | 8.567,73 | ||
| 7 | 8.349,47 | 206,19 | 8.555,66 | 8.333,33 | 207,62 | 8.540,95 | ||
| 8 | 8.383,49 | 172,17 | 8.555,66 | 8.333,33 | 173,02 | 8.506,35 | ||
| 9 | 8.417,64 | 138,02 | 8.555,66 | 8.333,33 | 133,94 | 8.467,27 | ||
| 10 | 8.451,94 | 103,72 | 8.555,66 | 8.333,33 | 103,81 | 8.437,14 | ||
| 11 | 8.486,37 | 69,29 | 8.555,66 | 8.333,33 | 66,97 | 8.400,30 | ||
| 12 | 8.520,94 | 34,72 | 8.555,66 | 8.333,37 | 34,60 | 8.367,97 | ||
| UKUPNO: | 100.000,00 | 2.667,92 | 102.667,92 | 100.000,00 | 2.637,56 | 102.637,56 | ||
Dakle, anuitetskom otplatom ćete banci vratiti veću kamatu (obzirom da se otplatom u anuitetima sporije smanjuje nedospjela glavnica, pa plaćate kamatu na veći iznos), a otplatom u ratama ćete imati veće početne rate.
Izbor kredita u ratama ili anuitetima je prvenstveno stvar osobnog odabira. Međutim, valja uzeti u obzir da se kod modela otplate u ratama obično uzima prva rata kao referentna i ona s kojom se uspoređuje plaća kako bi se odredilo da li je dužnik sposoban vraćati takav kredit. Stoga je za model otplate u ratama obično potrebna veća kreditna sposobnost.
Izvor: Kako izračunati ratu/anuitet? , Stambeni krediti – nekoliko stvari koje morate znati



